冷氣工程安裝收費表 2022 | |||||||
窗口式冷氣機 | 標準安裝連一米去水軟喉包避震膠四件 | 拆舊機加搬走 | 拆舊機後留舊機 | 台或鋁架 | 石屎兩吊 | 拆機殼 | 加防水墊 |
3/4 匹至一匹 | 310 | 50 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
匹半 | 410 | 50 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |
兩匹 | 410 | 50 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 |
兩匹半 | 460 | 50 | 250 | 350 | 另議 | 200 | 250 |
*搬機不包括落樓梯,落樓梯計每層 $50 | |||||||
窗口式分體機 | 包10呎雪種喉連去水喉包防凍棉包避震膠四件 | 變頻線 (變頻冷氣適用) | 分體架 | 拆窗口機加搬走 (outdoor unit) | 拆分體加搬走 (indoor unit) | ||
3/4 匹至一匹 | 1130 | 200 | 450 | 100 | 300 | ||
匹半 | 1330 | 200 | |||||
兩匹 | 1530 | 200 | |||||
*搬機不包括落樓梯,落樓梯計每層 $50 | |||||||
掛牆式分體機 | 包12呎雪種喉連去水喉包防凍棉包避震膠四件 | 變頻線 (變頻冷氣適用) | 分體架 | 拆窗口機加搬走 (outdoor unit) | 拆分體加搬走 (indoor unit) | ||
3/4 匹至一匹 | 1130 | 200 | 450 | 100 | 300 | ||
匹半 | 1330 | 200 | |||||
兩匹 | 1530 | 200 | |||||
兩匹半 | 1730 | 200 | |||||
*分體睇位收費$200, 睇位後如確定安裝分體工程,將會全數扣回 | |||||||
*搬機不包括落樓梯,落樓梯計每層 $50 | |||||||
額外收費: | |||||||
高空附加費 | 300 | ||||||
超長喉每尺計 | |||||||
3/4 匹至一匹 | 60 | ||||||
匹半 | 70 | ||||||
兩匹 | 80 | ||||||
兩匹半 | 90 | ||||||
三匹 | 100 | ||||||
過牆砂磚牆4至8吋厚4尺直徑 | 150 | ||||||
過牆石屎牆4至8吋厚4尺直徑 | 300 | ||||||
結構牆 | 面議 | ||||||
20Amp 燈曲 | 150 | ||||||
20Amp Fuse | 200 | ||||||
電源線20Amp線連燈曲10尺內 | 300 | *超10尺後每尺計$18 | |||||
冷暖控制線連4尺散熱去水膠盤 | 300 | ||||||
光片玻璃不大於 12" x 26" (單一窗口總面積計算) | 80 | ||||||
光片玻璃不大於 24" x 26" (單一窗口總面積計算) | 150 | ||||||
光片玻璃不大於 36" x 36" (單一窗口總面積計算) | 250 | ||||||
磨砂玻璃不大於 12" x 26" (單一窗口總面積計算) | 150 | ||||||
磨砂玻璃不大於 12" x 26" (單一窗口總面積計算) | 250 | ||||||
磨砂玻璃不大於 12" x 26" (單一窗口總面積計算) | 350 | ||||||
花玻璃不大於 12" x 26" (單一窗口總面積計算) | 120 | ||||||
馬灣安裝附加費(每單計) | 100 | ||||||
愉景灣安裝附加費(每單計) | 200 | ||||||
本公司冷氣工程承辧商為註冊電業承辧商:Ehouse Asia Company Limited | |||||||
如有任何問題,請致電 3707-1308 與我們客服聯絡 |